![]() |
| Data Guru SDN 001 NOSU |
| No | Nama Guru | NIP/NUPTK | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tgl/Bln/Thn Lahir | Jabatan/Guru Kls | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahyu Putra Pratama, S.Pd.,M.Pd | 199601062019031006 | Laki-laki | Pare-pare | 06/01/1996 | Kepala Sekolah | PNS |
| 2 | Sombo,S.Pd., Gr | 198607032014062005 | Perempuan | Nosu | 07/03/1986 | Kelas V | PNS |
| 3 | Bertha, S.Pd., Gr | 197910252014062014 | Perempuan | Polmas | 25/10/1979 | Kelas VI | PNS |
| 4 | Dominggus, S.Pd., Gr | 198103112022211012 | Laki-laki | Lekkong | 11/03/1981 | Kelas III | PPPK |
| 5 | Jumiati Tudang, S.Pd., Gr | - | Perempuan | Nosu | 15/08/1979 | Kelas I | PPPK |
| 6 | Tande, S.Pd.,Gr | - | Perempuan | Nosu | 20/07/1978 | Kelas II | PPPK |
| 7 | Winarti, S.Pd., Gr | - | Perempuan | Nosu | 12/06/1992 | Kelas IV | PPPK |
| 8 | Jultika, S.Pd | - | Perempuan | Lekkong | 16/07/1999 | Guru Agama | PPPK |
| 9 | Rusdi, S.Pd.Gr | - | Laki-laki | - | - | Guru PJOK | PNS |
| 10 | Yulianti Ettang, S.Pd.,Gr | - | Perempuan | Nosu | 09/07/1997 | Guru BHS Inggris | PPPK |
| 11 | Mine | - | Perempuan | Nosu | 03/04/1981 | TU | Honorer |
| 12 | Demmalona | - | Laki-laki | - | - | Security | Honorer |
| 13 | Yuliana | - | Perempuan | - | - | TU | Honorer |
